LLSIF-SM16 ボーダー遷移

参考スコアデータ: http://atsites.jp/llborder/


日時 9kボーダー 前日差分 前項差分
2015.02.28.1500 89,461 19,894 10,823
2015.02.28.0830 78,638 11,296 4,335
2015.02.28.0030 74,303 9,222 -
2015.02.27.0030 65,081 8,293 -
2015.02.26.0030 56,788 8,193 -
2015.02.25.0030 48,595 8,206 -
2015.02.24.0030 40,389 8,705 -
2015.02.23.0030 31,684 9,489 -
2015.02.22.0030 22,195 11,682 -
2015.02.21.0030 10,513 - -

日時 45kボーダー 前日差分 前項差分
2015.02.28.1500 61,694 18,420 10,376
2015.02.28.0830 51,318 9,770 3,942
2015.02.28.0030 47,376 7,682 -
2015.02.27.0030 39,694 6,249 -
2015.02.26.0030 33,445 5,664 -
2015.02.25.0030 27,781 5,364 -
2015.02.24.0030 22,417 5,691 -
2015.02.23.0030 16,726 6,200 -
2015.02.22.0030 10,526 6,286 -
2015.02.21.0030 4,240 - -

最終日朝から終了までの、ラスト6.5時間で10kの増加。
やはり、前夜時点で目標ボーダー+10k程度は積んでおくと楽そうだ。
また、終了24時間(厳密には23.5時間)前からの増分としては20k程度であることがわかる。
よって、早めに積み増す場合にはボーダー+10kではなく、+15k程度とした方が安心か。